| 重庆日租车价格表 | ||||
重庆日租汽车多少钱一天?重庆日租车一般怎么收费?重庆日租车需要什么条件?获取重庆日租车价格表欢迎到安润租车,您身边的出行专家!我们提供车型齐全/价格便宜的租车服务,分享重庆日租车价格表大全,您还可以免费查询重庆日租车价格表,快速了解重庆日租车价格表。安润租车开展各种日租、周租、长租业务,豪车超跑租赁老品牌,车型齐全,车况有保障,支持跨城用车,异地还车,7x24小时全天候一对一服务。 | ||||
| 品牌/型号 | 排量 | 座位 | 日租金(元/天) | 押金(元/车) |
| 大众朗逸 | 1.6L | 5座 | 160 | 3000 |
| 捷达 | 1.5L | 5座 | 160 | 3000 |
| 23款哈弗H6 | 1.5L | 5座 | 260 | 5000 |
| 哈弗H6 | 1.5L | 5座 | 260 | 5000 |
| 哈弗H5 | 2.0T | 5座 | 260 | 5000 |
| 长安CS75 | 1.5T | 5座 | 260 | 5000 |
| 长城风骏5 两驱 汽油 | 2.4L | 5座 | 280 | 5000 |
| 长城风骏5 两驱 柴油 | 2.4L | 5座 | 280 | 5000 |
| 宝马120 | 1.5T | 5座 | 300 | 10000 |
| 坦克300 | 1.5T | 5座 | 300 | 10000 |
| 长城风骏5 四驱 汽油 | 2.4L | 5座 | 300 | 5000 |
| 长城风骏5 四驱 柴油 | 2.4L | 5座 | 300 | 5000 |
| 江铃域虎 | 2.4L | 5座 | 300 | 5000 |
| 丰田RAV4 | 1.5T | 5座 | 300 | 5000 |
| 大众帕萨特 | 1.5T | 5座 | 330 | 5000 |
| 大众迈腾 | 1.8T | 5座 | 330 | 5000 |
| 本田CRV | 2.0L | 5座 | 360 | 5000 |
| 奥迪A4 | 2.0T | 5座 | 400 | 10000 |
| 特斯拉Model Y | 1.5T | 5座 | 400 | 10000 |
| 瑞风M4 | 2.0L | 9座 | 400 | 6000 |
| 大通G20 | 2.0T | 9座 | 400 | 10000 |
| 宝马320i | 2.0T | 5座 | 450 | 10000 |
| 奔驰c260 | 2.0T | 5座 | 450 | 10000 |
| 奇骏 | 1.5T | 5座 | 450 | 5000 |
| 别克GL8商务652T | 2.0T | 7座 | 500 | 10000 |
| 特斯拉Model Y后驱版 | 1.5T | 5座 | 500 | 10000 |
| 别克GL8商务豪华改装款 | 2.0T | 7座 | 500 | 10000 |
| 丰田赛那 | 2.5L | 7座 | 500 | 10000 |
| 宝马525Li | 2.0T | 5座 | 600 | 10000 |
| 奥迪A6 | 2.0T | 5座 | 600 | 10000 |
| 奔驰e300 | 2.0T | 5座 | 600 | 10000 |
| 奔驰e350 | 3.5L | 4座 | 600 | 10000 |
| 霸道3.5 | 3.5L | 5座 | 600 | 10000 |
| 别克GL8 ES陆尊653T | 2.0L | 7座 | 600 | 10000 |
| 24款别克GL8公务舱 | 2.0L | 7座 | 600 | 10000 |
| 别克GL8普通款 | 2.0L | 7座 | 600 | 10000 |
| 宝马520Li | 2.0T | 5座 | 600 | 10000 |
| 别克商务653T豪华版 | 2.0L | 7座 | 600 | 10000 |
| 传祺E9 | 2.0T | 7座 | 600 | 10000 |
| 保时捷718(白色) | 2.0T | 2座 | 788 | 10000 |
| 陆巡 | 4.0L | 5座 | 800 | 20000 |
| 猛禽 | 3.5T | 5座 | 800 | 20000 |
| 奔驰v260 | 2.0T | 7座 | 800 | 10000 |
| 奔驰威霆 | 2.0T | 9座 | 800 | 10000 |
| 保时捷718(烈焰橙) | 2.0T | 2座 | 800 | 10000 |
| 奔驰GLC260 | 2.0T | 5座 | 800 | 10000 |
| 保时捷718敞篷版 | 2.0T | 2座 | 800 | 10000 |
| 23款奔驰v260 | 1.5T | 7座 | 800 | 10000 |
| 7座奔驰v260 | 1.5T | 7座 | 800 | 10000 |
| 大通房车RV80B | 2.5T | 6座 | 900 | 20000 |
| 大通房车RV80C | 2.5T | 6座 | 1000 | 20000 |
| 依维柯 | 3.0L | 6座 | 1000 | 10000 |
| 宝马425i | 2.0T | 4座 | 1000 | 10000 |
| 17座丰田考斯特 | 2.7L | 17座 | 1200 | 20000 |
| 19座丰田考斯特 | 2.7L | 19座 | 1200 | 20000 |
| 21座丰田考斯特 | 2.7L | 21座 | 1200 | 20000 |
| 奔驰7座改迈巴赫 | 2.0T | 7座 | 1200 | 10000 |
| 路虎揽胜 SC Vogue | 3.0T | 5座 | 1288 | 20000 |
| 路虎卫士 110 P400 | 3.0T | 5座 | 1300 | 20000 |
| 埃尔法3.5L尊贵版 | 3.5L | 7座 | 1300 | 10000 |
| 2022款埃尔法3.5L | 3.5L | 7座 | 1300 | 10000 |
| 新款丰田埃尔法 | 3.5L | 7座 | 1388 | 10000 |
| 宝马735Li | 3.0T | 5座 | 1500 | 10000 |
| 奥迪A8 | 3.0T | 5座 | 1500 | 20000 |
| 奔驰s450 | 2.5T | 5座 | 1500 | 15000 |
| 保时捷Panamera | 2.9T | 4座 | 1500 | 15000 |
| 埃尔法蒙娜丽莎套件 | 3.5L | 7座 | 1500 | 10000 |
| 路虎卫士 | 3.0T | 5座 | 1500 | 20000 |
| 路虎揽胜传世版 | 3.0T | 5座 | 1500 | 20000 |
| 保时捷Panamera加长版 | 2.9T | 4座 | 1500 | 10000 |
| 仰望U8 | 2.0T | 5座 | 1500 | 20000 |
| 宝马M4 2023款 | 3.0T | 4座 | 1500 | 10000 |
| 奔驰g63 | 4.0T | 5座 | 1800 | 20000 |
| 宝马M4 | 3.0T | 4座 | 1800 | 20000 |
| 奔驰g63 AMG | 4.0T | 5座 | 2000 | 20000 |
| 保时捷992顶配 | 3.0T | 4座 | 2000 | 20000 |
| 15座丰田考斯特 | 2.7L | 15座 | 2000 | 20000 |
| 奔驰星影VLS600 | 2.0T | 7座 | 2000 | 20000 |
| 12座丰田考斯特 | 2.7L | 12座 | 2400 | 20000 |
| 奔驰g350 | 2.0T | 5座 | 2500 | 20000 |
| 宝马i8 | 1.5T | 2座 | 2500 | 20000 |
| 兰博基尼HuracanEvo | 5.2L | 2座 | 2888 | 30000 |
| 奔驰g500 | 1.5T | 5座 | 3000 | 20000 |
| 法拉利458 | 4.5L | 2座 | 3000 | 30000 |
| 路虎揽胜创世加长版 | 3.0T | 5座 | 3000 | 30000 |
| 奥迪R8 | 5.2L | 2座 | 3000 | 20000 |
| 迈凯伦600LT | 3.8T | 2座 | 3800 | 50000 |
| 劳斯莱斯古思特 | 6.7T | 5座 | 3888 | 50000 |
| 法拉利488 | 3.9T | 2座 | 4000 | 50000 |
| 法拉利Portofino | 3.9L | 4座 | 4000 | 50000 |
| 奔驰AMGG63 | 4.0T | 5座 | 4000 | 50000 |
| 24款迈巴赫S480 | 3.0L | 5座 | 4000 | 50000 |
| 新款迈巴赫S480 | 2.0T | 5座 | 4000 | 50000 |
| 兰博基尼飓风 | 5.2L | 2座 | 4200 | 50000 |
| 兰博基尼飓风P610-4 | 5.2L | 2座 | 4200 | 50000 |
| 兰博基尼EVO RWD | 5.2L | 2座 | 4500 | 50000 |
| 迈凯伦720S | 4.0T | 2座 | 5000 | 50000 |
| 法拉利F8Tributo | 4.5L | 2座 | 6000 | 50000 |
| 兰博基尼Urus 银灰 | 4.0T | 5座 | 6000 | 50000 |
| 兰博基尼Urus 绿色 | 4.0T | 5座 | 6000 | 50000 |
|
备注:以上价格仅供参考,旅游旺季价格有所上涨。 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 4、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 |
||||
重庆日租汽车多少钱一天?重庆租车价格表
重庆保时捷租车一天多少钱?保时捷日租租车价格表
重庆租车公司轿车日租价格表
重庆自驾日租车多少钱一天?重庆自驾日租车价格表
重庆丰田埃尔法一天的租金是多少?重庆丰田埃尔法日租车价格表
重庆自驾日租车一天的价格是多少?重庆自驾日租车价格表
重庆奔驰商务租一天多少钱?重庆奔驰商务车日租车价格表
重庆日租租车价格表-重庆日租车价格一览表
重庆豪车租赁 租车公司超级跑车 租兰博基尼法拉利 保时捷法拉利日租长租
重庆豪车租赁的价格日租是多少?重庆豪车自驾租车价格表
重庆租车价格便宜·日租车、包月租车服务、自驾租车、租车带司机
重庆租车日租价格_重庆租车价格费用大概是多少
重庆奔驰越野车租赁 奔驰g63/g350/G500自驾出租 日租月租年租价格优惠
重庆特斯拉日租车价格表
重庆租车免费送车豪华轿车自驾旅游/商务接待/单位用车长租月租日租
重庆租车·中等豪华型轿车租车个人企业自驾出游日租月租短租长租租赁跑车敞篷车超跑自用豪车奔驰奥迪宝马
重庆MPV商务车租赁 包车 别克商务车 轿车 跑车 大巴车 自驾租车 豪车婚车出租日租月租价格优惠
重庆大巴租赁大巴包车大巴车租车旅游中巴包车日租月租包天包月价格便宜
重庆汽车租赁·单位租车越野车 轿车 商务车 婚庆用车租车日租月租
重庆租车·商务车出租 可日租 月租
重庆安润汽车租赁公司是一家专业的汽车租赁服务提供商,成立于2022年,总部位于重庆市。公司拥有一支经验丰富、专业素质高的团队,致力于为客户提供优质、便捷、安全的汽车租赁服务。
公司提供的租赁车型丰富多样,包括经济型轿车、商务车、越野车、中大型客车等,可以满足不同客户的需求。所有车辆均经过严格的质量检测和维护保养,确保车辆在最佳状态下运行。此外,公司还提供了一系列增值服务,如送车上门、异地还车、24 小时道路救援等,为客户提供更便捷的租赁体验。
重庆安润汽车租赁公司以客户为中心,秉承“诚信、专业、便捷、共赢”的经营理念,为客户提供个性化的租赁解决方案。公司与众多知名企业和机构建立了长期合作关系,赢得了客户的信赖和好评。
作为行业领导者,重庆安润汽车租赁公司不断创新,提升服务质量和水平。公司拥有先进的车辆管理系统和专业的客户服务团队,能够快速响应客户需求,提供高效、周到的服务。同时,公司还积极引进新技术和新理念,不断优化服务流程和管理模式,为客户提供更好的租赁体验。

品质保障
我们提供3年内的8成新车,确保高品质的租车体验。安全保障
我们对每辆车定期进行58项科学检测,确保车辆安全性和可靠性。

保险保障
我们为每辆车购买了齐全的保险,保额高,让您无后顾之忧。救援保障
我们提供快速救援响应,确保您在遇到紧急情况时能及时得到帮助。

退款保障
我们将及时为您办理退款手续,让您的资金得到快速返还。隐私保障
我们尊重并保护客户的隐私,不会将客户的个人信息泄露给第三方。


重庆租车自驾费用日租多少钱?